5 комнатные квартиры в ЖК
4765
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 136.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3861
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 153.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5828
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 205.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4988
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 349.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5123
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 221.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5122
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 220.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5126
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 264.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5745
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269 |
Цена (руб.) | по запросу |
5744
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 269.44 |
Цена (руб.) | по запросу |
4870
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площадь (кв.м.) | 360.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4910
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 523.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4989
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 429.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5732
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 162.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5514
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 259.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5566
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 387.24 |
Цена (руб.) | по запросу |