3 комнатные квартиры в ЖК
5094
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 67.55 |
Цена (руб.) | по запросу |
4300
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 81.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4514
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 86.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4532
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 79.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5060
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 92.83 |
Цена (руб.) | по запросу |
5095
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 77.88 |
Цена (руб.) | по запросу |
4881
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 87.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3310
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 87.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4390
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 98.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3309
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 86.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4301
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 90.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4302
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 88.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5062
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 88.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5086
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 67.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4271
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 72.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4272
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 78 |
Цена (руб.) | по запросу |
5087
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 88.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4111
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 78.15 |
Цена (руб.) | по запросу |
5088
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 90 |
Цена (руб.) | по запросу |
5194
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 80.42 |
Цена (руб.) | по запросу |
4275
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 88.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4276
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 90 |
Цена (руб.) | по запросу |
4274
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 88.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4273
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 80.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3330
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 74.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4763
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 85 |
Цена (руб.) | по запросу |
4557
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 86.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3363
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 88.07 |
Цена (руб.) | по запросу |
4764
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 86.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4754
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 83.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4710
Метро | Медведково |
Адрес | ШИРОКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 133 |
Цена (руб.) | по запросу |
4723
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 86.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4884
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 92.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4709
Метро | Медведково |
Адрес | ШИРОКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 120.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4755
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 90.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3366
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 82.34 |
Цена (руб.) | по запросу |
3369
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 92.45 |
Цена (руб.) | по запросу |
5556
Метро | Павелецкая |
Адрес | СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 111 |
Цена (руб.) | по запросу |
5164
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 106.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5165
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 106.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5462
Метро | Молодёжная |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 41 |
Площадь (кв.м.) | 78.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5461
Метро | Молодёжная |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 41 |
Площадь (кв.м.) | 71.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4672
Метро | Динамо |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 103 |
Цена (руб.) | по запросу |
4602
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 104.58 |
Цена (руб.) | по запросу |
4701
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 106.76 |
Цена (руб.) | по запросу |
3372
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 118.76 |
Цена (руб.) | по запросу |
4715
Метро | Электрозаводская |
Адрес | ПОПОВ ПР., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 98.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4603
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 120.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4716
Метро | Электрозаводская |
Адрес | ПОПОВ ПР., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 103.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4587
Метро | Фили |
Адрес | БЕРЕГОВОЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 111.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5778
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 99.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5624
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 94.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5625
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 102.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5491
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 84.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
5555
Метро | Павелецкая |
Адрес | СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 101.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5177
Метро | Академическая |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 17 |
Площадь (кв.м.) | 107.33 |
Цена (руб.) | по запросу |
5718
Метро | Савёловская |
Адрес | ПОЛКОВАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 97.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5779
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 102.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5649
Метро | Аминьевская |
Адрес | ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., д. 124 |
Площадь (кв.м.) | 91.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5719
Метро | Савёловская |
Адрес | ПОЛКОВАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 116.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4633
Метро | Комсомольская |
Адрес | БАСМАННЫЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 121.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5451
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 97.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5054
Метро | Тимирязевская |
Адрес | ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 125.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4898
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 97.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5503
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 79.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5452
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 114.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4959
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 101.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5766
Метро | Бауманская |
Адрес | ПОЧТОВАЯ Б. УЛ., д. 18 |
Площадь (кв.м.) | 96.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5504
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 85.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4899
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 106.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4949
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 119.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5505
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 94.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5812
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 119.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4960
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 101.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5527
Метро | Деловой центр |
Адрес | ШМИТОВСКИЙ ПР., д. 39 |
Площадь (кв.м.) | 103.92 |
Цена (руб.) | по запросу |
5810
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 85.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5554
Метро | Павелецкая |
Адрес | СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 93.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3936
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 121.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4950
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 120 |
Цена (руб.) | по запросу |
3946
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 100 |
Цена (руб.) | по запросу |
5453
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 123.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5796
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 98.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5677
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площадь (кв.м.) | 120.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4907
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 112.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5593
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 95.59 |
Цена (руб.) | по запросу |
5705
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 114.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5720
Метро | Савёловская |
Адрес | ПОЛКОВАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 130.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3827
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 100.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5437
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 96.25 |
Цена (руб.) | по запросу |
5678
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площадь (кв.м.) | 120.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5506
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 125.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3844
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 123.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5438
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 91.61 |
Цена (руб.) | по запросу |
3829
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 119.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3945
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 131.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3845
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 122 |
Цена (руб.) | по запросу |
3828
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 118 |
Цена (руб.) | по запросу |
4951
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 205.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4906
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 146.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3867
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., д. 3-7 |
Площадь (кв.м.) | 143.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5706
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 116.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3859
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 133.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5794
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 102.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5408
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 109.07 |
Цена (руб.) | по запросу |
3881
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 133.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4908
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 129.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4952
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 205.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5826
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 109.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5811
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 71/12 |
Площадь (кв.м.) | 104.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5594
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 108.21 |
Цена (руб.) | по запросу |
3830
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 134 |
Цена (руб.) | по запросу |
4937
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 126.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5439
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 100.92 |
Цена (руб.) | по запросу |
5827
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 109.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3860
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 142.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4938
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 127.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4953
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 205.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5436
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 102.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4549
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 142.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5595
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 135.31 |
Цена (руб.) | по запросу |
4939
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 133.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5198
Метро | Арбатская |
Адрес | ПОВАРСКАЯ УЛ., д. 8 |
Площадь (кв.м.) | 94 |
Цена (руб.) | по запросу |
3868
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., д. 3-7 |
Площадь (кв.м.) | 158.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4940
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 133.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5795
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площадь (кв.м.) | 118.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3831
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 149.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5707
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 126 |
Цена (руб.) | по запросу |
5635
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 11/9 |
Площадь (кв.м.) | 134.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4867
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площадь (кв.м.) | 176.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4961
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 223.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3785
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 21 |
Площадь (кв.м.) | 168.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4987
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 185.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3786
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 21 |
Площадь (кв.м.) | 155.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4962
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 226.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5606
Метро | Спортивная |
Адрес | ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., д. 2/4 |
Площадь (кв.м.) | 122.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5435
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 180.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
3877
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 113.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3835
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 175 |
Цена (руб.) | по запросу |
5636
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 11/9 |
Площадь (кв.м.) | 144 |
Цена (руб.) | по запросу |
5608
Метро | Спортивная |
Адрес | ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., д. 2/4 |
Площадь (кв.м.) | 146.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3787
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 21 |
Площадь (кв.м.) | 190.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5124
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 122.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5434
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 171.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5208
Метро | Фрунзенская |
Адрес | ЕФРЕМОВА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 115 |
Цена (руб.) | по запросу |
5739
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 117.63 |
Цена (руб.) | по запросу |
3950
Метро | Фрунзенская |
Адрес | УСАЧЕВА УЛ., д. вл 11 |
Площадь (кв.м.) | 156.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5637
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 11/9 |
Площадь (кв.м.) | 162 |
Цена (руб.) | по запросу |
5730
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 119.45 |
Цена (руб.) | по запросу |
3788
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 21 |
Площадь (кв.м.) | 222.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5470
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 149.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5471
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 152 |
Цена (руб.) | по запросу |
5740
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 127.73 |
Цена (руб.) | по запросу |
5607
Метро | Спортивная |
Адрес | ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., д. 2/4 |
Площадь (кв.м.) | 144.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5691
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 208.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5690
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 193.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5117
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 175.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5562
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 164.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
5580
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ШОССЕ, д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 175.96 |
Цена (руб.) | по запросу |
5731
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., д. 4/22с8 |
Площадь (кв.м.) | 122.27 |
Цена (руб.) | по запросу |
5409
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площадь (кв.м.) | 206.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5511
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 137.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5563
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 182.01 |
Цена (руб.) | по запросу |
5741
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 200.67 |
Цена (руб.) | по запросу |
5473
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 218.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5474
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 214.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5389
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 138.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5756
Метро | Китай-город |
Адрес | СЛАВЯНСКАЯ ПЛ., д. 2/5с1 |
Площадь (кв.м.) | 208.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5475
Метро | Китай-город |
Адрес | ТЕССИНСКИЙ ПЕР., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 231.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5390
Метро | Площадь Революции |
Адрес | ИЛЬИНКА УЛ., д. 3/8 |
Площадь (кв.м.) | 154.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5512
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
