1 комнатные квартиры в ЖК
4321
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 40.76 |
Цена (руб.) | по запросу |
4320
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 39.65 |
Цена (руб.) | по запросу |
4322
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 42.46 |
Цена (руб.) | по запросу |
4318
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 38.48 |
Цена (руб.) | по запросу |
4382
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 37.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4509
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 38.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4323
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 46.35 |
Цена (руб.) | по запросу |
4510
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 41 |
Цена (руб.) | по запросу |
4067
Метро | Пятницкое шоссе |
Адрес | МУРАВСКАЯ 1-Я УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 40.71 |
Цена (руб.) | по запросу |
4326
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 48.76 |
Цена (руб.) | по запросу |
4245
Метро | Саларьево |
Адрес | РОДНИКОВАЯ УЛ., д. 3/2 |
Площадь (кв.м.) | 38.63 |
Цена (руб.) | по запросу |
4246
Метро | Саларьево |
Адрес | РОДНИКОВАЯ УЛ., д. 3/2 |
Площадь (кв.м.) | 38.71 |
Цена (руб.) | по запросу |
5063
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 47.17 |
Цена (руб.) | по запросу |
3402
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 21.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4329
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 53.66 |
Цена (руб.) | по запросу |
4066
Метро | Пятницкое шоссе |
Адрес | МУРАВСКАЯ 1-Я УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 39.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3400
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 22.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4169
Метро | Марьино |
Адрес | ДОНЕЦКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 36.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5059
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 59.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3297
Метро | Солнцево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6к7 |
Площадь (кв.м.) | 37.22 |
Цена (руб.) | по запросу |
4065
Метро | Пятницкое шоссе |
Адрес | МУРАВСКАЯ 1-Я УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 40.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3298
Метро | Солнцево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6к7 |
Площадь (кв.м.) | 38.38 |
Цена (руб.) | по запросу |
5079
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 34 |
Цена (руб.) | по запросу |
5058
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 63.56 |
Цена (руб.) | по запросу |
5364
Метро | Площадь Ильича |
Адрес | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ., д. 32 |
Площадь (кв.м.) | 32.97 |
Цена (руб.) | по запросу |
5052
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 49.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3401
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 26.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4227
Метро | Домодедовская |
Адрес | КАШИРСКОЕ ШОССЕ, д. 65 |
Площадь (кв.м.) | 39.21 |
Цена (руб.) | по запросу |
3389
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 26.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5192
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5365
Метро | Площадь Ильича |
Адрес | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ., д. 32 |
Площадь (кв.м.) | 34.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4218
Метро | Домодедовская |
Адрес | КАШИРСКОЕ ШОССЕ, д. 65 |
Площадь (кв.м.) | 38.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5250
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5251
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 36.36 |
Цена (руб.) | по запросу |
4260
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 35.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4164
Метро | Домодедовская |
Адрес | БЕЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 32.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5252
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 35.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4139
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 38.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4151
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 38.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5191
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 38.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
5080
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 38.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5253
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 35.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5254
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 38.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
5255
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
4103
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 42.34 |
Цена (руб.) | по запросу |
5081
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 39.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4264
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 39.51 |
Цена (руб.) | по запросу |
4173
Метро | Марьино |
Адрес | ДОНЕЦКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 44.55 |
Цена (руб.) | по запросу |
5256
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
4262
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 38.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5257
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 40.95 |
Цена (руб.) | по запросу |
4261
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 40.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5258
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
4136
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 38.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5259
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 38.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
5260
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
3393
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 34 |
Цена (руб.) | по запросу |
5261
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
4263
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 45.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3391
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 28.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5262
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 38.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
3395
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 28.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4165
Метро | Домодедовская |
Адрес | БЕЛОВА ГЕНЕРАЛА УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 39.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5263
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
3392
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 28.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4102
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 41.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5264
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 38.13 |
Цена (руб.) | по запросу |
4205
Метро | Алтуфьево |
Адрес | ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 107 |
Площадь (кв.м.) | 42.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5265
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 40.95 |
Цена (руб.) | по запросу |
5266
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.75 |
Цена (руб.) | по запросу |
5267
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4551
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 43 |
Цена (руб.) | по запросу |
4137
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 42.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4141
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 42.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4403
Метро | Шоссе Энтузиастов |
Адрес | БУДЕННОГО ПРОСП., д. 51 |
Площадь (кв.м.) | 40.73 |
Цена (руб.) | по запросу |
4082
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 35.54 |
Цена (руб.) | по запросу |
3388
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 37.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4552
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 46.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3397
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 42.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3390
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 37.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4404
Метро | Шоссе Энтузиастов |
Адрес | БУДЕННОГО ПРОСП., д. 51 |
Площадь (кв.м.) | 41.96 |
Цена (руб.) | по запросу |
4086
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 41.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4174
Метро | Марьино |
Адрес | ДОНЕЦКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 58.72 |
Цена (руб.) | по запросу |
4084
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 37.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5268
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 43.73 |
Цена (руб.) | по запросу |
3735
Метро | Сходненская |
Адрес | ФАБРИЦИУСА УЛ., д. 18 |
Площадь (кв.м.) | 41.71 |
Цена (руб.) | по запросу |
3736
Метро | Сходненская |
Адрес | ФАБРИЦИУСА УЛ., д. 18 |
Площадь (кв.м.) | 41.46 |
Цена (руб.) | по запросу |
4758
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 40.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4759
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 42.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3314
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 36.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3396
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 36.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3398
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 38.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3399
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 37 |
Цена (руб.) | по запросу |
3359
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 46.02 |
Цена (руб.) | по запросу |
3394
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 38.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3360
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 41.95 |
Цена (руб.) | по запросу |
4464
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | БЕРЗАРИНА УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 44.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4676
Метро | Динамо |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 39.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3361
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 50.46 |
Цена (руб.) | по запросу |
3236
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 37.35 |
Цена (руб.) | по запросу |
5160
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 45.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4675
Метро | Динамо |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 39.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4463
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | БЕРЗАРИНА УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 45.31 |
Цена (руб.) | по запросу |
3422
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 26.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4104
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 52.77 |
Цена (руб.) | по запросу |
3405
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 39.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3237
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 38.83 |
Цена (руб.) | по запросу |
3200
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 34.23 |
Цена (руб.) | по запросу |
3428
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 39.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4737
Метро | Алексеевская |
Адрес | МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 48.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5159
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 46.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4736
Метро | Алексеевская |
Адрес | МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 44.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3410
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 48 |
Цена (руб.) | по запросу |
3408
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 48.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5169
Метро | Академическая |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 17 |
Площадь (кв.м.) | 42.98 |
Цена (руб.) | по запросу |
5320
Метро | Деловой центр |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 40.32 |
Цена (руб.) | по запросу |
4561
Метро | Алексеевская |
Адрес | СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 59.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3427
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 32.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3409
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 48.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3202
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 41.86 |
Цена (руб.) | по запросу |
3362
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 50.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3629
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., д. 154 |
Площадь (кв.м.) | 48.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3606
Метро | Аэропорт |
Адрес | УСИЕВИЧА УЛ., д. 10Б |
Площадь (кв.м.) | 46.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3271
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 39.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5172
Метро | Академическая |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 17 |
Площадь (кв.м.) | 45.54 |
Цена (руб.) | по запросу |
3203
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 50.51 |
Цена (руб.) | по запросу |
3420
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 47.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3610
Метро | Аэропорт |
Адрес | УСИЕВИЧА УЛ., д. 10Б |
Площадь (кв.м.) | 46.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5321
Метро | Деловой центр |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛ., д. 15 |
Площадь (кв.м.) | 45.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3341
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 41.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4597
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 53.65 |
Цена (руб.) | по запросу |
3433
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 38.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3273
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 39.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5555
Метро | Белорусская |
Адрес | БУМАЖНЫЙ ПР., д. 22 |
Площадь (кв.м.) | 55.88 |
Цена (руб.) | по запросу |
3270
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 42.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3626
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., д. 154 |
Площадь (кв.м.) | 49 |
Цена (руб.) | по запросу |
4563
Метро | Алексеевская |
Адрес | СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 62.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3342
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 41 |
Цена (руб.) | по запросу |
3234
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площадь (кв.м.) | 53.74 |
Цена (руб.) | по запросу |
5556
Метро | Белорусская |
Адрес | БУМАЖНЫЙ ПР., д. 22 |
Площадь (кв.м.) | 62.19 |
Цена (руб.) | по запросу |
4891
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 66.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4562
Метро | Алексеевская |
Адрес | СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 68.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3320
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 41.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4564
Метро | Алексеевская |
Адрес | СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 74.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3269
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 59.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4598
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 61.49 |
Цена (руб.) | по запросу |
3678
Метро | Павелецкая |
Адрес | КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПР., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 39.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3684
Метро | Павелецкая |
Адрес | КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПР., д. 4 |
Площадь (кв.м.) | 42.03 |
Цена (руб.) | по запросу |
3573
Метро | Чистые пруды |
Адрес | МАШКОВА УЛ., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 33.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3322
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 42.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3551
Метро | Чистые пруды |
Адрес | МАШКОВА УЛ., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 48 |
Цена (руб.) | по запросу |
3143
Метро | Менделеевская |
Адрес | НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ., д. 24 |
Площадь (кв.м.) | 46.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3837
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 61.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3836
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 61.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3144
Метро | Менделеевская |
Адрес | НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ., д. 24 |
Площадь (кв.м.) | 58.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4947
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 67.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3879
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 48.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3875
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 49.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4957
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 59.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3839
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 58.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3823
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 46.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3567
Метро | Чистые пруды |
Адрес | ПОКРОВСКИЙ БУЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 59 |
Цена (руб.) | по запросу |
3878
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 52.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4948
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 67.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4958
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 59.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3876
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 54.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4921
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площадь (кв.м.) | 53.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3822
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 48.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3528
Метро | Белорусская |
