Продажа квартир в новостройках Москвы
Каталог квартир в новостройках и жилых комплексах в старых административных границах Москвы на продажу. Варианты продаваемых квартир и апартаментов в строящихся домах в Москве от застройщиков и по ценам застройщиков. Все варианты с планировками и фото.
Студии | Однокомнатные | Двухкомнатные | Трехкомнатные | Четырехкомнатные |
4283
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 32.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4382
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 37.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4509
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 38.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5078
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 18.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4510
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 41 |
Цена (руб.) | по запросу |
4524
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 42.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4288
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 41.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4525
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 44.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3297
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 36.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3298
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 40.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4289
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 45.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4385
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 55.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4526
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 55.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4081
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 26.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5059
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 59.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4386
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 59.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5079
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 34 |
Цена (руб.) | по запросу |
4292
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 57.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4387
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 62.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5655
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 17 |
Цена (руб.) | по запросу |
4258
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 29.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5656
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 13 |
Цена (руб.) | по запросу |
4513
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 62.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5052
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 49.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
4100
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 36.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5089
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 57.63 |
Цена (руб.) | по запросу |
4388
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 66.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5091
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 56.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5192
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
4528
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 60.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4880
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 65 |
Цена (руб.) | по запросу |
5090
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 60.26 |
Цена (руб.) | по запросу |
5657
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 18 |
Цена (руб.) | по запросу |
5251
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 36.36 |
Цена (руб.) | по запросу |
4529
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 63 |
Цена (руб.) | по запросу |
4260
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 35.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4259
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 29.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5080
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 38.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5253
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 35.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3299
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 55.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5092
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 59.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4103
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 42.34 |
Цена (руб.) | по запросу |
5658
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 19.09 |
Цена (руб.) | по запросу |
4082
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 35.54 |
Цена (руб.) | по запросу |
4264
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 39.51 |
Цена (руб.) | по запросу |
3302
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 57.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5256
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 37.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
4262
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 38.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5257
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 40.95 |
Цена (руб.) | по запросу |
5589
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площадь (кв.м.) | 39.62 |
Цена (руб.) | по запросу |
4261
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 40.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5064
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 77.91 |
Цена (руб.) | по запросу |
5093
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 64.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4084
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 37.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5659
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 20.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5051
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 56.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3303
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 58.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4294
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 63.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4263
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 45.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4086
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 41.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5094
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 67.55 |
Цена (руб.) | по запросу |
4295
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 65.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4758
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 40.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4102
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 41.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4300
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 81.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4551
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 43 |
Цена (руб.) | по запросу |
5030
Метро | Лермонтовский проспект |
Адрес | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., д. 33 |
Площадь (кв.м.) | 77.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4514
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 86.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5031
Метро | Лермонтовский проспект |
Адрес | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., д. 33 |
Площадь (кв.м.) | 77.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4532
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЖК СКАНДИНАВИЯ УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 79.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4759
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 42.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5060
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 92.83 |
Цена (руб.) | по запросу |
4552
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 46.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5095
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 77.88 |
Цена (руб.) | по запросу |
4881
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | ЛИПОВЫЙ ПАРК УЛ., д. 3 |
Площадь (кв.м.) | 87.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4265
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 50.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5660
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 25 |
Цена (руб.) | по запросу |
5661
Метро | Бауманская |
Адрес | ЦЕНТРОСОЮЗНЫЙ ПЕР., д. 13 |
Площадь (кв.м.) | 26 |
Цена (руб.) | по запросу |
5268
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 43.73 |
Цена (руб.) | по запросу |
5082
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 64 |
Цена (руб.) | по запросу |
4267
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 59.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3314
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 36.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3310
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 87.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4390
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 98.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3309
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 86.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5160
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 45.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4301
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 90.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3360
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 41.95 |
Цена (руб.) | по запросу |
4302
Метро | Тёплый Стан |
Адрес | НИКОЛО-ХОВАНСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площадь (кв.м.) | 88.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4553
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 56 |
Цена (руб.) | по запросу |
4270
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 61.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5083
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 61.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5193
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 60.59 |
Цена (руб.) | по запросу |
4676
Метро | Динамо |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 39.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
5614
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 25.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4268
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 65 |
Цена (руб.) | по запросу |
5062
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СТОЛБОВО, д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 88.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
4106
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 65.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5086
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 67.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4675
Метро | Динамо |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 31 |
Площадь (кв.м.) | 39.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5084
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 65.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4090
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 58.33 |
Цена (руб.) | по запросу |
4088
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 59.54 |
Цена (руб.) | по запросу |
4104
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 52.77 |
Цена (руб.) | по запросу |
4269
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 66.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4110
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 60.88 |
Цена (руб.) | по запросу |
4752
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 63.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4093
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 61.34 |
Цена (руб.) | по запросу |
5159
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 46.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4554
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 61.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4712
Метро | Медведково |
Адрес | ШИРОКАЯ УЛ., д. 30 |
Площадь (кв.м.) | 65.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
4107
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 63.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4266
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 60.35 |
Цена (руб.) | по запросу |
4109
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 69.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4091
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 64.69 |
Цена (руб.) | по запросу |
4089
Метро | Кунцевская |
Адрес | АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА УЛ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 62.35 |
Цена (руб.) | по запросу |
4271
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 72.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5455
Метро | Молодёжная |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 41 |
Площадь (кв.м.) | 26.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3774
Метро | Саларьево |
Адрес | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 98.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4272
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 78 |
Цена (руб.) | по запросу |
5643
Метро | Аминьевская |
Адрес | ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., д. 124 |
Площадь (кв.м.) | 26 |
Цена (руб.) | по запросу |
4761
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 63.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4555
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 68.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
4597
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 53.52 |
Цена (руб.) | по запросу |
5087
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 88.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4111
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 78.15 |
Цена (руб.) | по запросу |
5771
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 25.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4751
Метро | Владыкино |
Адрес | СИГНАЛЬНЫЙ ПР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 62.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4762
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 67 |
Цена (руб.) | по запросу |
5669
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площадь (кв.м.) | 17.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
5172
Метро | Академическая |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 17 |
Площадь (кв.м.) | 45.54 |
Цена (руб.) | по запросу |
4556
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 72.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4108
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площадь (кв.м.) | 71.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3316
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 60.58 |
Цена (руб.) | по запросу |
5169
Метро | Академическая |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 17 |
Площадь (кв.м.) | 42.98 |
Цена (руб.) | по запросу |
5088
Метро | Медведково |
Адрес | ПОЛЯРНАЯ УЛ., д. 25 |
Площадь (кв.м.) | 90 |
Цена (руб.) | по запросу |
4598
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 61.55 |
Цена (руб.) | по запросу |
5194
Метро | Медведково |
Адрес | ТАЙНИНСКАЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 80.42 |
Цена (руб.) | по запросу |
5615
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 26.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4275
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 88.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5772
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 29.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
4276
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 90 |
Цена (руб.) | по запросу |
4274
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 88.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
5644
Метро | Аминьевская |
Адрес | ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., д. 124 |
Площадь (кв.м.) | 30.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5670
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площадь (кв.м.) | 25 |
Цена (руб.) | по запросу |
5011
Метро | Деловой центр |
Адрес | ШМИТОВСКИЙ ПР., д. 39 |
Площадь (кв.м.) | 57 |
Цена (руб.) | по запросу |
5446
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 25.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3356
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 68.56 |
Цена (руб.) | по запросу |
5049
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 74.08 |
Цена (руб.) | по запросу |
5617
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 37.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4273
Метро | Текстильщики |
Адрес | ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 2-Й ПР., д. 38 |
Площадь (кв.м.) | 80.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5671
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площадь (кв.м.) | 31.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5456
Метро | Молодёжная |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 41 |
Площадь (кв.м.) | 45.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3330
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 74.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5616
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 36.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4763
Метро | Водный стадион |
Адрес | ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, д. 10 |
Площадь (кв.м.) | 85 |
Цена (руб.) | по запросу |
5478
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площадь (кв.м.) | 31.34 |
Цена (руб.) | по запросу |
4893
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 65.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5618
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площадь (кв.м.) | 38.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4599
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площадь (кв.м.) | 66.33 |
Цена (руб.) | по запросу |
5773
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площадь (кв.м.) | 39.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
4891
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 66.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5010
Метро | Деловой центр |
Адрес | ШМИТОВСКИЙ ПР., д. 39 |
Площадь (кв.м.) | 64.43 |
Цена (руб.) | по запросу |
5760
Метро | Бауманская |
Адрес | ПОЧТОВАЯ Б. УЛ., д. 18 |
Площадь (кв.м.) | 36 |
Цена (руб.) | по запросу |
5163
Метро | Октябрьское поле |
Адрес | ПАРШИНА УЛ., д. 10 |
