Жилые комплексы Москвы
83
Округ | СВАО |
Метро | ВДНХ |
Адрес | ОСТАНКИНСКАЯ 1-Я УЛ., д. 26 |
Площади квартир | от 60 до 185 |
306
Округ | ЦАО |
Метро | Полянка |
Адрес | СПАСОНАЛИВКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 16 |
Площади квартир | от 140 до 207 |
307
Округ | ЦАО |
Метро | Полянка |
Адрес | СПАСОНАЛИВКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 18 |
Площади квартир | от 130 до 207 |
402
Округ | СВАО |
Метро | Алексеевская |
Адрес | МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛ., д. 14 |
Площади квартир | от 44.3 до 117.2 |
183
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ОБЫДЕНСКИЙ 2-Й ПЕР., д. 1А |
Площади квартир | от 100 до 367 |
184
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ОБЫДЕНСКИЙ 2-Й ПЕР., д. 3 |
Площади квартир | от 104 до 405 |
78
Округ | САО |
Метро | Динамо |
Адрес | КВЕСИССКАЯ 2-Я УЛ., д. 20 |
Площади квартир | от 42 до 168 |
144
Округ | ЦАО |
Метро | Маяковская |
Адрес | 4-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., д. 22 |
Площади квартир | от 85 до 349 |
169
Округ | ЦАО |
Метро | Фрунзенская |
Адрес | ФРУНЗЕНСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площади квартир | от 145 до 500 |
260
Округ | САО |
Метро | Аэропорт |
Адрес | ВИКТОРЕНКО УЛ., д. 16 |
Площади квартир | от 32 до 137 |
198
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ЗАЧАТЬЕВСКИЙ 2-Й ПЕР., д. 11/17 |
Площади квартир | от 65 до 329 |
317
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ФИЛИППОВСКИЙ ПЕР., д. 13 |
Площади квартир | от 97 до 402 |
264
Округ | САО |
Метро | Петровско-Разумовская |
Адрес | ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, д. 81 |
Площади квартир | от 31 до 90 |
426
Округ | САО |
Метро | Речной вокзал |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, д. 69 |
Площади квартир | от 33.5 до 247 |
401
Округ | ВАО |
Метро | Электрозаводская |
Адрес | ПОПОВ ПР., д. 4 |
Площади квартир | от 50.2 до 130 |
262
Округ | САО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площади квартир | от 40 до 600 |
256
Округ | ЦАО |
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., д. 31 |
Площади квартир | от 57.2 до 179.9 |
258
Округ | ЦАО |
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., д. 3-7 |
Площади квартир | от 53.3 до 259 |
194
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ЗАЧАТЬЕВСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 8 |
Площади квартир | от 180 до 365 |
431
Округ | СЗАО |
Метро | Полежаевская |
Адрес | МНЕВНИКИ УЛ., д. 5 |
Площади квартир | от 26.2 до 99.1 |
445
Округ | СЗАО |
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 93-97 |
Площади квартир | от 21 до 112 |
249
Округ | ЦАО |
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСП., д. 10 |
Площади квартир | от 30 до 206 |
411
Округ | ЮАО |
Метро | Тульская |
Адрес | СЕРПУХОВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 7 |
Площади квартир | от 18 до 80 |
188
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | КУРСОВОЙ ПЕР., д. 13 |
Площади квартир | от 251 до 405 |
468
Округ | ЦАО |
Метро | Октябрьская |
Адрес | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., д. 2 |
Площади квартир | от 27 до 99.8 |
372
Округ | ЦАО |
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., д. 17/1 |
Площади квартир | от 53 до 200 |
250
Округ | ЦАО |
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., д. 17/1 |
Площади квартир | от 40 до 280 |
439
Округ | ЦАО |
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ШОССЕ, д. 11 |
Площади квартир | от 44 до 280 |
441
Округ | ЮАО |
Метро | Автозаводская |
Адрес | СИМОНОВСКАЯ НАБ., д. 3 |
Площади квартир | от 38 до 363 |
465
Округ | ЮАО |
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 26/1 |
Площади квартир | от 27.8 до 136.5 |
454
Округ | САО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 1-Я УЛ., д. 28 |
Площади квартир | от 31 до 165 |
274
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ОСТОЖЕНКА УЛ., д. 9/14 |
Площади квартир | от 120 до 400 |
410
Округ | ЦАО |
Метро | Деловой центр |
Адрес | ШМИТОВСКИЙ ПР., д. 39 |
Площади квартир | от 29 до 114 |
447
Округ | ЗАО |
Метро | Воробьёвы горы |
Адрес | СЕТУНЬСКИЙ 1-Й ПР., д. 6 |
Площади квартир | от 32 до 102 |
479
Округ | ЮАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площади квартир | от 36 до 180 |
396
Округ | САО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 1-Я УЛ., д. 28 |
Площади квартир | от 31.43 до 163 |
122
Округ | ЦАО |
Метро | Выставочная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 11 |
Площади квартир | от 60 до 115 |
329
Округ | СВАО |
Метро | Марьина роща |
Адрес | СУЩЕВСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 49 |
Площади квартир | от 26 до 248 |
438
Округ | ЦАО |
Метро | Курская |
Адрес | КАЗАКОВА УЛ., д. 7 |
Площади квартир | от 39 до 179 |
251
Округ | ЦАО |
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площади квартир | от 15 до 80 |
180
Округ | ЦАО |
Метро | Фрунзенская |
Адрес | КООПЕРАТИВНАЯ УЛ., д. 16 |
Площади квартир | от 180 до 510 |
477
Округ | ЮЗАО |
Метро | Академическая |
Адрес | ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., д. 2/22 |
Площади квартир | от 18 до 143 |
363
Округ | ВАО |
Метро | Черкизовская |
Адрес | АМУРСКАЯ УЛ., д. 3 |
Площади квартир | от 18 до 112 |
484
Округ | ЦАО |
Метро | Бауманская |
Адрес | ПОЧТОВАЯ Б. УЛ., д. 18 |
Площади квартир | от 20 до 149 |
430
Округ | ЮАО |
Метро | Шаболовская |
Адрес | МИХАЙЛОВСКИЙ ВЕРХН. 4-Й ПР., д. 1 |
Площади квартир | от 28 до 132 |
434
Округ | СЗАО |
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 81с2 |
Площади квартир | от 23.4 до 228.1 |
464
Округ | ЮВАО |
Метро | Кожуховская |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 28А |
Площади квартир | от 17 до 115 |
261
Округ | ЗАО |
Метро | Кунцевская |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 29 |
Площади квартир | от 35 до 146 |
265
Округ | ЮАО |
Метро | Тульская |
Адрес | ДУХОВСКОЙ ПЕР., д. 17 |
Площади квартир | от 32 до 110 |
126
Округ | САО |
Метро | Водный стадион |
Адрес | МИХАЛКОВСКАЯ УЛ., д. 48 |
Площади квартир | от 23.6 до 216.6 |
124
Округ | ЦАО |
Метро | Бауманская |
Адрес | ЭНГЕЛЬСА ФРИДРИХА УЛ., д. 46 |
Площади квартир | от 70 до 217 |
275
Округ | СЗАО |
Метро | Тушинская |
Адрес | ЛЕТНАЯ УЛ., д. 99 |
Площади квартир | от 21 до 141 |
128
Округ | САО |
Метро | Сокол |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площади квартир | от 43 до 419 |
422
Округ | ЦАО |
Метро | Площадь Ильича |
Адрес | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ., д. 32с3 |
Площади квартир | от 15 до 87 |
335
Округ | ЦАО |
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площади квартир | от 25.8 до 73.5 |
453
Округ | ЦАО |
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я УЛ., д. 12 |
Площади квартир | от 44.6 до 451 |
483
Округ | ЦАО |
Метро | Китай-город |
Адрес | СЛАВЯНСКАЯ ПЛ., д. 2/5с1 |
Площади квартир | от 34 до 208 |
472
Округ | ЦАО |
Метро | Спортивная |
Адрес | ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., д. 2/4 |
Площади квартир | от 50 до 199 |
291
Округ | САО |
Метро | Динамо |
Адрес | МАСЛОВКА ВЕРХН. УЛ., д. 20 |
Площади квартир | от 47 до 212 |
408
Округ | ЦАО |
Метро | Выставочная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 15 |
Площади квартир | от 80 до 540 |
252
Округ | ЦАО |
Метро | Чистые пруды |
Адрес | МЯСНИЦКАЯ УЛ., д. 24/7 |
Площади квартир | от 25 до 154 |
38
Округ | ЗАО |
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВЕРНАДСКОГО ПРОСП., д. 94 |
Площади квартир | от 51 до 323 |
416
Округ | ЦАО |
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площади квартир | от 110 до 340 |
448
Округ | ЮАО |
Метро | Автозаводская |
Адрес | АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., д. 23 |
Площади квартир | от 28 до 118 |
350
Округ | ЦАО |
Метро | Международная |
Адрес | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й ПР., д. 17-18 |
Площади квартир | от 50 до 250 |
407
Округ | ЦАО |
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площади квартир | от 176 до 511 |
435
Округ | ЦАО |
Метро | Курская |
Адрес | НИКОЛОВОРОБИНСКИЙ Б. ПЕР., д. 9 |
Площади квартир | от 48 до 209 |
474
Округ | ЦАО |
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 11/9 |
Площади квартир | от 54.9 до 381.6 |
478
Округ | ЮАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площади квартир | от 55 до 330 |
35
Округ | ЗАО |
Метро | Молодёжная |
Адрес | ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., д. 27 |
Площади квартир | от 65 до 160 |
221
Округ | ЦАО |
Метро | Полянка |
Адрес | ЩЕТИНИНСКИЙ ПЕР., д. 4 |
Площади квартир | от 68.1 до 166.32 |
230
Округ | ЦАО |
Метро | Октябрьская |
Адрес | ГОЛУТВИНСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 7 |
Площади квартир | от 80 до 330 |
271
Округ | САО |
Метро | Войковская |
Адрес | СТАРОПЕТРОВСКИЙ ПР., д. 1 |
Площади квартир | от 38 до 322 |
473
Округ | ЮВАО |
Метро | Текстильщики |
Адрес | ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., д. 42 |
Площади квартир | от 25 до 120 |
283
Округ | ЗАО |
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУЛЬНЕВА УЛ., д. 4 |
Площади квартир | от 63 до 0 |
480
Округ | СВАО |
Метро | Савёловская |
Адрес | ПОЛКОВАЯ УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 31.8 до 134.9 |
290
Округ | ЮАО |
Метро | Нахимовский проспект |
Адрес | СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПР., д. 1 |
Площади квартир | от 44 до 132 |
270
Округ | ВАО |
Метро | Преображенская площадь |
Адрес | ХРОМОВА УЛ., д. 3 |
Площади квартир | от 36 до 138 |
459
Округ | ЦАО |
Метро | Красные ворота |
Адрес | САХАРОВА АКАДЕМИКА ПРОСП., д. 11 |
Площади квартир | от 26 до 254 |
436
Округ | ЦАО |
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площади квартир | от 45 до 350 |
471
Округ | ЦАО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛ., д. 27 |
Площади квартир | от 26 до 139 |
486
Округ | ЗАО |
Метро | Кутузовская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 16 |
Площади квартир | от 21 до 166 |
400
Округ | СВАО |
Метро | Медведково |
Адрес | ШИРОКАЯ УЛ., д. 30 |
Площади квартир | от 27 до 142 |
440
Округ | ЦАО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ТИШИНСКИЙ Б. ПЕР., д. 38 |
Площади квартир | от 35 до 130 |
246
Округ | ЦАО |
Метро | Шаболовская |
Адрес | МЫТНАЯ УЛ., д. 40-44 |
Площади квартир | от 54.4 до 182.8 |
482
Округ | ЦАО |
Метро | Краснопресненская |
Адрес | ДРУЖИННИКОВСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площади квартир | от 41 до 355 |
393
Округ | ЦАО |
Метро | Смоленская |
Адрес | СМОЛЕНСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 19-21 |
Площади квартир | от 65 до 450 |
289
Округ | ЦАО |
Метро | Красносельская |
Адрес | СПАРТАКОВСКИЙ ПЕР., д. 2 |
Площади квартир | от 60 до 400 |
424
Округ | САО |
Метро | Белорусская |
Адрес | БУМАЖНЫЙ ПР., д. 2/2с1 |
Площади квартир | от 26 до 245 |
485
Округ | САО |
Метро | Аэропорт |
Адрес | ЧАСОВАЯ УЛ., д. 28 |
Площади квартир | от 26 до 106 |
253
Округ | ЦАО |
Метро | Комсомольская |
Адрес | НОВОРЯЗАНСКАЯ УЛ., д. 8 |
Площади квартир | от 18 до 108 |
361
Округ | ЮВАО |
Метро | Рязанский проспект |
Адрес | РЯЗАНСКИЙ ПР., д. 2 |
Площади квартир | от 22.2 до 114.7 |
475
Округ | ЗАО |
Метро | Аминьевская |
Адрес | ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., д. 124 |
Площади квартир | от 22.8 до 140 |
373
Округ | СВАО |
Метро | Марьина роща |
Адрес | МАРЬИНОЙ РОЩИ 12-Й ПР., д. 8 |
Площади квартир | от 40 до 314 |
268
Округ | САО |
Метро | Аэропорт |
Адрес | АЭРОПОРТА ПР., д. 8 |
Площади квартир | от 47 до 195 |
127
Округ | ЮАО |
Метро | Тульская |
Адрес | ДУХОВСКОЙ ПЕР., д. 17 |
Площади квартир | от 78.8 до 156.1 |
287
Округ | ЮАО |
Метро | Тульская |
Адрес | ДУХОВСКОЙ ПЕР., д. 17 |
Площади квартир | от 31 до 300 |
331
Округ | ЦАО |
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площади квартир | от 39 до 314 |
263
Округ | ЦАО |
Метро | Арбатская |
Адрес | АРБАТ УЛ., д. 24 |
Площади квартир | от 105 до 335 |
272
Округ | САО |
Метро | Войковская |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, д. 23 |
Площади квартир | от 78 до 356 |
470
Округ | ЦАО |
Метро | Маяковская |
Адрес | 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., д. 2 |
Площади квартир | от 36 до 207.9 |
457
Округ | ЦАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., д. 4 |
Площади квартир | от 22.6 до 118 |
455
Округ | ЮАО |
Метро | Орехово |
Адрес | БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ УЛ., д. 16 |
Площади квартир | от 23.7 до 85 |
55
Округ | ЮЗАО |
Метро | Проспект Вернадского |
Адрес | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП., д. 111 к.1 |
Площади квартир | от 83 до 350 |
56
Округ | СЗАО |
Метро | Полежаевская |
Адрес | ЖУКОВА МАРШАЛА ПРОСП., д. 39, 41,43 |
Площади квартир | от 44.7 до 167.5 |
461
Округ | ЗАО |
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 26.8 до 193 |
462
Округ | ЗАО |
Метро | Минская |
Адрес | МИНСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 25 до 138 |
121
Округ | ЦАО |
Метро | Новокузнецкая |
Адрес | САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., д. 57 |
Площади квартир | от 55 до 234 |
467
Округ | ЮАО |
Метро | Коломенская |
Адрес | АНДРОПОВА ПРОСП., д. 20 |
Площади квартир | от 27 до 150 |
69
Округ | ЮЗАО |
Метро | Профсоюзная |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 60 |
Площади квартир | от 58 до 145 |
148
Округ | ЮАО |
Метро | Чертановская |
Адрес | ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, д. 1А |
Площади квартир | от 62 до 142 |
50
Округ | ЮЗАО |
Метро | Профсоюзная |
Адрес | НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ., д. 44 |
Площади квартир | от 100.7 до 165.2 |
138
Округ | ЮЗАО |
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВЕРНАДСКОГО ПРОСП., д. 78 |
Площади квартир | от 80 до 127 |
64
Округ | ЮЗАО |
Метро | Новые Черёмушки |
Адрес | ВЛАСОВА АРХИТЕКТОРА УЛ., д. 8 |
Площади квартир | от 56 до 280 |
89
Округ | ЮЗАО |
Метро | Ленинский проспект |
Адрес | ЗЕЛИНСКОГО АКАДЕМИКА УЛ., д. 6 |
Площади квартир | от 60 до 210 |
72
Округ | ЮЗАО |
Метро | Профсоюзная |
Адрес | НАХИМОВСКИЙ ПРОСП., д. 47 |
Площади квартир | от 122.2 до 228.5 |
175
Округ | ЦАО |
Метро | Фрунзенская |
Адрес | ОБОЛЕНСКИЙ ПЕР., д. 9 |
Площади квартир | от 50 до 190 |
281
Округ | ЦАО |
Метро | Арбатская |
Адрес | СИВЦЕВ ВРАЖЕК ПЕР., д. 5 |
Площади квартир | от 145 до 300 |
37
Округ | ЗАО |
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ПОКРЫШКИНА УЛ., д. 8 |
Площади квартир | от 60 до 147 |
135
Округ | ЦАО |
Метро | Третьяковская |
Адрес | ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., д. 26 |
Площади квартир | от 77 до 350 |
200
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | КОРОБЕЙНИКОВ ПЕР., д. 18 |
Площади квартир | от 171 до 414 |
87
Округ | ЗАО |
Метро | Университет |
Адрес | СТОЛЕТОВА УЛ., д. 7,9 |
Площади квартир | от 95 до 137 |
75
Округ | СЗАО |
Метро | Сокол |
Адрес | ИВАНЬКОВСКОЕ ШОССЕ, д. 5 |
Площади квартир | от 45 до 240 |
245
Округ | ЦАО |
Метро | Серпуховская |
Адрес | МЫТНАЯ УЛ., д. 7 |
Площади квартир | от 45 до 404 |
168
Округ | ЦАО |
Метро | Фрунзенская |
Адрес | ФРУНЗЕНСКАЯ 2-Я УЛ., д. 8 |
Площади квартир | от 72 до 212 |
94
Округ | ЮЗАО |
Метро | Коньково |
Адрес | ОСТРОВИТЯНОВА УЛ., д. 4 |
Площади квартир | от 69 до 250 |
173
Округ | ЗАО |
Метро | Мякинино |
Адрес | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ., д. 3 |
Площади квартир | от 26 до 80 |
304
Округ | ЦАО |
Метро | Китай-город |
Адрес | СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ НАБ., д. 19 |
Площади квартир | от 80 до 450 |
28
Округ | ЗАО |
Метро | Кунцевская |
Адрес | КОЗЛОВА УЛ., д. 34 |
Площади квартир | от 60 до 129 |
91
Округ | САО |
Метро | Аэропорт |
Адрес | КОЧНОВСКИЙ ПР., д. 4 |
Площади квартир | от 50 до 150 |
371
Округ | НАО |
Метро | Юго-Западная |
Адрес | ВИШНЕВАЯ УЛ., д. 6 |
Площади квартир | от 21 до 83 |
192
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., д. 17 |
Площади квартир | от 75 до 191 |
392
Округ | ЦАО |
Метро | Комсомольская |
Адрес | БАСМАННЫЙ ПЕР., д. 5 |
Площади квартир | от 43 до 150 |
211
Округ | ЦАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | БАХРУШИНА УЛ., д. 13 |
Площади квартир | от 70 до 236 |
210
Округ | ЦАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | БАХРУШИНА УЛ., д. 19 |
Площади квартир | от 90 до 270 |
351
Округ | ЦАО |
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площади квартир | от 80 до 350 |
406
Округ | ЦАО |
Метро | Парк Культуры |
Адрес | БУРДЕНКО УЛ., д. 10 |
Площади квартир | от 80 до 270 |
374
Округ | НАО |
Метро | Бунинская аллея |
Адрес | СОЛОВЬИНАЯ РОЩА УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 30 до 149 |
19
Округ | ЗАО |
Метро | Университет |
Адрес | МИЧУРИНСКИЙ ПРОСП., д. 6 |
Площади квартир | от 107 до 259 |
303
Округ | ЦАО |
Метро | Таганская |
Адрес | НИКОЛОЯМСКАЯ УЛ., д. 11 |
Площади квартир | от 71 до 330 |
111
Округ | ЗАО |
Метро | Славянский бульвар |
Адрес | СТАРОВОЛЫНСКАЯ УЛ., д. 15 |
Площади квартир | от 54 до 350 |
214
Округ | ЦАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | ПИОНЕРСКАЯ Б. УЛ., д. 20 |
Площади квартир | от 50 до 225 |
336
Округ | САО |
Метро | Белорусская |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСП., д. 15 |
Площади квартир | от 35.3 до 230 |
292
Округ | ЦАО |
Метро | Арбатская |
Адрес | АФАНАСЬЕВСКИЙ Б. ПЕР., д. 24-28 |
Площади квартир | от 114 до 206 |
225
Округ | ЦАО |
Метро | Маяковская |
Адрес | КОЗИХИНСКИЙ Б. ПЕР., д. 25 |
Площади квартир | от 148.4 до 193.6 |
186
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | БУТИКОВСКИЙ ПЕР., д. 5 |
Площади квартир | от 160 до 435 |
390
Округ | ЮЗАО |
Метро | Профсоюзная |
Адрес | ВАВИЛОВА УЛ., д. 69-а |
Площади квартир | от 51.44 до 193 |
215
Округ | ЦАО |
Метро | Павелецкая |
Адрес | ВАЛОВАЯ УЛ., д. 20 |
Площади квартир | от 69 до 250 |
343
Округ | САО |
Метро | Динамо |
Адрес | МИШИНА УЛ., д. 14 |
Площади квартир | от 49 до 151 |
195
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ЗАЧАТЬЕВСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 8 стр 3 |
Площади квартир | от 90 до 450 |
93
Округ | ЦАО |
Метро | Смоленская |
Адрес | НЕОПАЛИМОВСКИЙ 1-Й ПЕР., д. 1 |
Площади квартир | от 104 до 1800 |
463
Округ | ЗАО |
Метро | Молодёжная |
Адрес | ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., д. 41 |
Площади квартир | от 19 до 108 |
52
Округ | ЗАО |
Метро | Кунцевская |
Адрес | ВЕРЕСАЕВА УЛ., д. 6 |
Площади квартир | от 100 до 500 |
80
Округ | ЦАО |
Метро | Новослободская |
Адрес | ВЕСКОВСКИЙ ПЕР., д. 2 |
Площади квартир | от 130 до 250 |
43
Округ | ЗАО |
Метро | Проспект Вернадского |
Адрес | УДАЛЬЦОВА УЛ., д. 85а |
Площади квартир | от 53 до 744 |
1
Округ | ЗАО |
Метро | Новые Черёмушки |
Адрес | ПИЛЮГИНА АКАДЕМИКА УЛ., д. 22 к.1 |
Площади квартир | от 70 до 240 |
189
Округ | ЦАО |
Метро | Кропоткинская |
Адрес | ПОЖАРСКИЙ ПЕР., д. 5а |
Площади квартир | от 178 до 584 |
377
Округ | ВАО |
Метро | Измайловская |
Адрес | ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР., д. 10 |
Площади квартир | от 53.1 до 278 |
383
Округ | НАО |
Метро | Саларьево |
Адрес | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ВНУКОВО 2017, д. 11 |
Площади квартир | от 28.9 до 94.1 |
382
Округ | САО |
Метро | Водный стадион |
Адрес | КРОНШТАДТСКИЙ БУЛ., д. 6-5 |
Площади квартир | от 26.3 до 72 |
141
Округ | ЗАО |
Метро | Славянский бульвар |
Адрес | СТАРОВОЛЫНСКАЯ УЛ., д. 12 |
Площади квартир | от 66 до 624 |
222
Округ | ЗАО |
Метро | Кутузовская |
Адрес | ВОРОБЬЕВСКОЕ Ш., д. 4 |
Площади квартир | от 49 до 211 |
40
Округ | ЗАО |
Метро | Университет |
Адрес | МОСФИЛЬМОВСКАЯ УЛ., д. 70 |
Площади квартир | от 104 до 250 |
165
Округ | ЦАО |
Метро | Полянка |
Адрес | СТАРОМОНЕТНЫЙ ПЕР., д. 18 |
Площади квартир | от 30 до 422 |
318
Округ | ЦАО |
Метро | Таганская |
Адрес | КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБ., д. 1/15 |
Площади квартир | от 45 до 122 |
319
Округ | ЦАО |
Метро | Баррикадная |
Адрес | КУДРИНСКАЯ ПЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 50 до 115 |
321
Округ | ЦАО |
Метро | Красные ворота |
Адрес | САДОВАЯ-СПАССКАЯ УЛ., д. 21/1 |
Площади квартир | от 54 до 114 |
142
Округ | ЮАО |
Метро | Пражская |
Адрес | ЧЕРТАНОВСКАЯ УЛ., д. 43 |
Площади квартир | от 50 до 221.8 |
88
Округ | СЗАО |
Метро | Щукинская |
Адрес | ГЛАГОЛЕВА ГЕНЕРАЛА УЛ., д. 19 |
Площади квартир | от 44 до 141 |
259
Округ | ЮВАО |
Метро | Площадь Ильича |
Адрес | САМОКАТНАЯ УЛ., д. 4 |
Площади квартир | от 57 до 169 |
136
Округ | ЦАО |
Метро | Выставочная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 8 |
Площади квартир | от 102 до 240 |
425
Округ | ЗАО |
Метро | Славянский бульвар |
Адрес | НЕЖИНСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площади квартир | от 39 до 393 |
320
Округ | ЦАО |
Метро | Киевская |
Адрес | КУТУЗОВСКИЙ ПР., д. 2/1 |
Площади квартир | от 65 до 136 |
239
Округ | ЦАО |
Метро | Баррикадная |
Адрес | ГРАНАТНЫЙ ПЕР., д. 8 |
Площади квартир | от 220 до 990 |
238
Округ | ЦАО |
Метро | Баррикадная |
Адрес | ГРАНАТНЫЙ ПЕР., д. 6 |
Площади квартир | от 148 до 670 |
308
Округ | САО |
Метро | Полежаевская |
Адрес | ХОДЫНСКИЙ БУЛ., д. 17 |
Площади квартир | от 50 до 180 |
66
Округ | ЗАО |
Метро | Кунцевская |
Адрес | КУТУЗОВА УЛ., д. 11 |
Площади квартир | от 59 до 323 |
2
Округ | ЮЗАО |
Метро | Ленинский проспект |
Адрес | АНДРЕЕВСКАЯ НАБ., д. 1 |
Площади квартир | от 84 до 548 |
356
Округ | ЮЗАО |
Метро | Бульвар Дмитрия Донского |
Адрес | ФЕОДОСИЙСКАЯ УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 26 до 104 |
82
Округ | ЮЗАО |
Метро | Ленинский проспект |
Адрес | ГУБКИНА УЛ., д. 6 |
Площади квартир | от 77 до 240 |
285
Округ | ЮАО |
Метро | Тульская |
Адрес | НОВОДАНИЛОВСКАЯ НАБ., д. 9 |
Площади квартир | от 37 до 200 |
294
Округ | ЦАО |
Метро | Смоленская |
Адрес | ЛЕВШИНСКИЙ Б. ПЕР., д. 11 |
Площади квартир | от 150 до 500 |
90
Округ | ЗАО |
Метро | Университет |
Адрес | УЛОФА ПАЛЬМЕ УЛ., д. 1 |
Площади квартир | от 80 до 300 |
313
Округ | ЦАО |
