Пентхаусы в Москве
4059
Метро | Дмитровская |
Адрес | СКЛАДОЧНАЯ УЛ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 123 |
Цена (руб.) | по запросу |
5675
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 81 |
Площадь (кв.м.) | 191.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5612
Метро | Беломорская |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, д. 69 |
Площадь (кв.м.) | 138.23 |
Цена (руб.) | по запросу |
3290
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 132.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5676
Метро | Тушинская |
Адрес | ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, д. 81 |
Площадь (кв.м.) | 208.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4631
Метро | Комсомольская |
Адрес | БАСМАННЫЙ ПЕР., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 150.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
3380
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 121.9 |
Цена (руб.) | по запросу |
3535
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 122.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3532
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 123.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3533
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 123.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
5609
Метро | Беломорская |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, д. 69 |
Площадь (кв.м.) | 126.27 |
Цена (руб.) | по запросу |
3921
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 85.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3381
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 139.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
3267
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 182.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3292
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 313.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3922
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 104 |
Цена (руб.) | по запросу |
5613
Метро | Беломорская |
Адрес | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, д. 69 |
Площадь (кв.м.) | 245 |
Цена (руб.) | по запросу |
3382
Метро | Белорусская |
Адрес | ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 191.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
4369
Метро | Ленинский проспект |
Адрес | АНДРЕЕВСКАЯ НАБ., д. 1 |
Площадь (кв.м.) | 263.8 |
Цена (руб.) | 92 350 000 |
5602
Метро | Славянский бульвар |
Адрес | НЕЖИНСКАЯ УЛ., д. 5 |
Площадь (кв.м.) | 153.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
5845
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 155.3 |
Цена (руб.) | по запросу |
5846
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 135.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3291
Метро | Красносельская |
Адрес | КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НИЖН УЛ., д. 35 |
Площадь (кв.м.) | 215.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
4350
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., д. 17/1 |
Площадь (кв.м.) | 118.53 |
Цена (руб.) | по запросу |
4348
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., д. 17/1 |
Площадь (кв.м.) | 131.11 |
Цена (руб.) | по запросу |
5847
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 168.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5842
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 158.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
4352
Метро | Цветной бульвар |
Адрес | ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., д. 17/1 |
Площадь (кв.м.) | 143.04 |
Цена (руб.) | по запросу |
4997
Метро | Арбатская |
Адрес | СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕР., д. 45 |
Площадь (кв.м.) | 276 |
Цена (руб.) | 138 150 000 |
5843
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 183.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3510
Метро | Менделеевская |
Адрес | НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ., д. 24 |
Площадь (кв.м.) | 174.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
3178
Метро | Менделеевская |
Адрес | НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ., д. 24 |
Площадь (кв.м.) | 162.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
3905
Метро | Полянка |
Адрес | ПОЛЯНКА Б. УЛ., д. 44 |
Площадь (кв.м.) | 157.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5118
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 192.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
5123
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 221.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5117
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 175.2 |
Цена (руб.) | по запросу |
5844
Метро | Улица 1905 года |
Адрес | МАКЕЕВА СЕРГЕЯ УЛ., д. 9 |
Площадь (кв.м.) | 232.5 |
Цена (руб.) | по запросу |
3924
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 130.1 |
Цена (руб.) | по запросу |
3923
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 143.4 |
Цена (руб.) | по запросу |
5122
Метро | Полянка |
Адрес | ЯКИМАНКА Б. УЛ., д. 15/20 |
Площадь (кв.м.) | 220.8 |
Цена (руб.) | по запросу |
3129
Метро | Третьяковская |
Адрес | ОРДЫНКА М. УЛ., д. 19 |
Площадь (кв.м.) | 228.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4637
Метро | Парк Культуры |
Адрес | ТОЛСТОГО ЛЬВА УЛ., д. 23 |
Площадь (кв.м.) | 259.1 |
Цена (руб.) | 250 000 000 |
4870
Метро | Третьяковская |
Адрес | КАДАШЕВСКИЙ 3-Й ПЕР., д. 5с1 |
Площадь (кв.м.) | 360.7 |
Цена (руб.) | по запросу |
3925
Метро | Маяковская |
Адрес | БРЕСТСКАЯ 2-Я УЛ., д. 6 |
Площадь (кв.м.) | 277.6 |
Цена (руб.) | по запросу |
4989
Метро | Международная |
Адрес | ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12 |
Площадь (кв.м.) | 429.4 |
Цена (руб.) | по запросу |